• lang0

2015 - Tariffario anno 2015 tari

Cod.
 
 
Descrizione
 
 
Tariffa
variabile
 
 
Tariffa
fissa
 
 
Magg.ex.
ECA %
 
 
Add.ex.
ECA %
 
 
Add.
prov.%
 
 
Iva
%
 
10.10 Uso domestico-un componente 57.597456 0.822732 0.00 0.00 5.00 0
10.20 Uso domestico-due componenti 134.394064 0.923065 0.00 0.00 5.00 0
10.30 Uso domestico-tre componenti 172.792368 1.033432 0.00 0.00 5.00 0
10.40 Uso domestico-quattro componenti 211.190672 1.103665 0.00 0.00 5.00 0
10.50 Uso domestico-cinque componenti 278.387704 1.173898 0.00 0.00 5.00 0
10.60 Uso domestico-sei o piu` componenti 326.385584 1.214031 0.00 0.00 5.00 0
20.10 Uso non domestico-musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0.762754 0.460413 0.00 0.00 5.00 0
20.20 Uso non domestico-campeggi,distributori carburanti 0.977195 0.592956 0.00 0.00 5.00 0
20.30 Uso non domestico-stabilimenti balneari 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.40 Uso non domestico-esposizioni,autosaloni 0.564601 0.341821 0.00 0.00 5.00 0
20.50 Uso non domestico-alberghi con ristorazione 1.716877 1.039417 0.00 0.00 5.00 0
20.60 Uso non domestico-alberghi senza ristorazione 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.70 Uso non domestico-case di cura e riposo 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.80 Uso non domestico-uffici,agenzie,studi professionali 1.255424 0.760379 0.00 0.00 5.00 0
20.90 Uso non domestico-banche ed istituti di credito 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.100 Uso non domestico-negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1.273067 0.767355 0.00 0.00 5.00 0
20.110 Uso non domestico-edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1.383002 0.837114 0.00 0.00 5.00 0
20.120 Uso non domestico-attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 1.159061 0.697595 0.00 0.00 5.00 0
20.130 Uso non domestico-carrozzeria,autofficina,elettrauto 1.370787 0.830138 0.00 0.00 5.00 0
20.140 Uso non domestico-attivita` industriali con capannoni di produzione 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.150 Uso non domestico-attivita` artigianali di produzione beni specifici 1.156347 0.697595 0.00 0.00 5.00 0
20.160 Uso non domestico-ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 10.712500 6.480663 0.00 0.00 5.00 0
20.170 Uso non domestico-bar,caffe`,pasticceria 8.456808 5.113376 0.00 0.00 5.00 0
20.180 Uso non domestico-supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 3.063234 1.855604 0.00 0.00 5.00 0
20.190 Uso non domestico-plurilicenze alimentari e/o miste 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.200 Uso non domestico-ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.210 Uso non domestico-discoteche,night club 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0

ultimo aggiornamento di Mercoledì 24 Gennaio 2018 16:30
Valuta la pagina - stampa