• lang0

2017 - Tariffario anno 2017 tari

Cod.
 
 
Descrizione
 
 
Tariffa
variabile
 
 
Tariffa
fissa
 
 
Magg.ex.
ECA %
 
 
Add.ex.
ECA %
 
 
Add.
prov.%
 
 
Iva
%
 
10.10 Uso domestico-un componente 123.816473 0.720859 0.00 0.00 5.00 0
10.20 Uso domestico-due componenti 222.869651 0.808768 0.00 0.00 5.00 0
10.30 Uso domestico-tre componenti 247.632946 0.905469 0.00 0.00 5.00 0
10.40 Uso domestico-quattro componenti 272.396240 0.967006 0.00 0.00 5.00 0
10.50 Uso domestico-cinque componenti 359.067772 1.028543 0.00 0.00 5.00 0
10.60 Uso domestico-sei o piu` componenti 420.976008 1.063706 0.00 0.00 5.00 0
20.10 Uso non domestico-musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 1.437047 0.577078 0.00 0.00 5.00 0
20.20 Uso non domestico-campeggi,distributori carburanti 1.841057 0.743207 0.00 0.00 5.00 0
20.30 Uso non domestico-stabilimenti balneari 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.40 Uso non domestico-esposizioni,autosaloni 1.022809 0.349744 0.00 0.00 5.00 0
20.50 Uso non domestico-alberghi con ristorazione 2.723230 1.092952 0.00 0.00 5.00 0
20.60 Uso non domestico-alberghi senza ristorazione 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.70 Uso non domestico-case di cura e riposo 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.80 Uso non domestico-uffici,agenzie,studi professionali 2.365247 0.953054 0.00 0.00 5.00 0
20.90 Uso non domestico-banche ed istituti di credito 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.100 Uso non domestico-negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2.398488 0.961797 0.00 0.00 5.00 0
20.110 Uso non domestico-edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2.605607 1.049234 0.00 0.00 5.00 0
20.120 Uso non domestico-attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 2.183698 0.874361 0.00 0.00 5.00 0
20.130 Uso non domestico-carrozzeria,autofficina,elettrauto 2.582594 1.040490 0.00 0.00 5.00 0
20.140 Uso non domestico-attivita` industriali con capannoni di produzione 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.150 Uso non domestico-attivita` artigianali di produzione beni specifici 2.178584 0.874361 0.00 0.00 5.00 0
20.160 Uso non domestico-ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 10.882694 4.380552 0.00 0.00 5.00 0
20.170 Uso non domestico-bar,caffe`,pasticceria 8.315441 3.497446 0.00 0.00 5.00 0
20.180 Uso non domestico-supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 4.142378 1.670030 0.00 0.00 5.00 0
20.190 Uso non domestico-plurilicenze alimentari e/o miste 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.200 Uso non domestico-ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.210 Uso non domestico-discoteche,night club 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0

ultimo aggiornamento di Mercoledì 24 Gennaio 2018 16:25
Valuta la pagina - stampa