• lang0

2016 - Tariffario anno 2016 tari

Cod.
 
 
Descrizione
 
 
Tariffa
variabile
 
 
Tariffa
fissa
 
 
Magg.ex.
ECA %
 
 
Add.ex.
ECA %
 
 
Add.
prov.%
 
 
Iva
%
 
10.10 Uso domestico-un componente 121.009114 0.722046 0.00 0.00 5.00 0
10.20 Uso domestico-due componenti 217.816406 0.810101 0.00 0.00 5.00 0
10.30 Uso domestico-tre componenti 242.018229 0.906961 0.00 0.00 5.00 0
10.40 Uso domestico-quattro componenti 266.220052 0.968599 0.00 0.00 5.00 0
10.50 Uso domestico-cinque componenti 350.926433 1.030237 0.00 0.00 5.00 0
10.60 Uso domestico-sei o piu` componenti 411.430990 1.065459 0.00 0.00 5.00 0
20.10 Uso non domestico-musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 1.338580 0.407946 0.00 0.00 5.00 0
20.20 Uso non domestico-campeggi,distributori carburanti 1.714907 0.525385 0.00 0.00 5.00 0
20.30 Uso non domestico-stabilimenti balneari 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.40 Uso non domestico-esposizioni,autosaloni 0.952726 0.247240 0.00 0.00 5.00 0
20.50 Uso non domestico-alberghi con ristorazione 2.536633 0.772625 0.00 0.00 5.00 0
20.60 Uso non domestico-alberghi senza ristorazione 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.70 Uso non domestico-case di cura e riposo 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.80 Uso non domestico-uffici,agenzie,studi professionali 2.203179 0.673729 0.00 0.00 5.00 0
20.90 Uso non domestico-banche ed istituti di credito 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.100 Uso non domestico-negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2.234143 0.679910 0.00 0.00 5.00 0
20.110 Uso non domestico-edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2.427070 0.741720 0.00 0.00 5.00 0
20.120 Uso non domestico-attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 2.034070 0.618100 0.00 0.00 5.00 0
20.130 Uso non domestico-carrozzeria,autofficina,elettrauto 2.405634 0.735539 0.00 0.00 5.00 0
20.140 Uso non domestico-attivita` industriali con capannoni di produzione 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.150 Uso non domestico-attivita` artigianali di produzione beni specifici 2.029307 0.618100 0.00 0.00 5.00 0
20.160 Uso non domestico-ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 10.137008 3.096684 0.00 0.00 5.00 0
20.170 Uso non domestico-bar,caffe`,pasticceria 7.745665 2.472402 0.00 0.00 5.00 0
20.180 Uso non domestico-supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 3.858541 1.180572 0.00 0.00 5.00 0
20.190 Uso non domestico-plurilicenze alimentari e/o miste 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0
20.200 Uso non domestico-ortofrutta,pescherie,fiori e piante 13.360329 5.270484 0.00 0.00 5.00 0
20.210 Uso non domestico-discoteche,night club 0.000000 0.000000 0.00 0.00 5.00 0

ultimo aggiornamento di Mercoledì 24 Gennaio 2018 16:28
Valuta la pagina - stampa